| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 23:41 | 23:41 | 0 分鐘 |
2 | 19:18 | 19:36 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 21:20 | 21:27 | 6 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 21:01 | 21:04 | 3 分鐘 |
5 | 15:18 | 15:18 | 0 分鐘 | |
6 | 15:00 | 15:12 | 12 分鐘 | |
7 | 14:14 | 14:20 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 20:29 | 20:43 | 14 分鐘 |
9 | 18:35 | 18:41 | 6 分鐘 | |
10 | 15:24 | 15:36 | 12 分鐘 | |
11 | 14:21 | 14:37 | 16 分鐘 | |
12 | 13:35 | 13:53 | 18 分鐘 | |
13 | 13:26 | 13:31 | 5 分鐘 | |
14 | 09:21 | 09:24 | 3 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 15:50 | 15:52 | 2 分鐘 |
17 | 2024-11-04 | 15:13 | 15:16 | 3 分鐘 |
18 | 12:26 | 12:32 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 17:57 | 18:09 | 13 分鐘 |
20 | 2024-11-02 | 22:46 | 22:54 | 7 分鐘 |
21 | 2024-11-01 | 22:43 | 22:52 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a274.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |